もばら |
|||||
新茂原 | |||||
茂原駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県茂原市町保 | ||
駅の開業年月日 | 明治30年4月17日 | ||
JRの所属路線 | 外房線(普通・快速・特急わかしお) | ||
利用可能路線 | JR外房線 | ||
東京駅までの距離 | 73.5Km | ||
千葉駅までの距離 | 34.3Km | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 12307 | 239 | |
2001 | 12164 | 240 | |
2002 | 12025 | 244 | |
2003 | 11904 | 249 | |
2004 | 11863 | 251 | |
2005 | 11911 | 251 | |
2006 | 11957 | 252 | |
2007 | 11990 | 256 |
高架駅であり、駅舎は高架下にある。自動改札機・みどりの窓口設置駅である。
島式ホーム2面4線の構造の高架駅である。
1 |   | 外房線(始発・待避) 大網 蘇我 千葉方面 | 発車メロディー(airy) | 主に当駅折り返しの始発列車が使用 |
---|---|---|---|---|
2 |   | 外房線 大網 蘇我 千葉 東京方面 | 発車メロディー(airy) | --- |
3 |   | 外房線 上総一ノ宮 大原 勝浦 安房鴨川方面 | 発車メロディー(Bellの響き) | --- |
4 |   | 外房線(待避) 上総一ノ宮 大原 勝浦 安房鴨川方面 | 発車メロディー(Bellの響き) | --- |
千葉方面の列車は基本的に2番線から発車する。当駅始発の普通列車は1番線から発車する。そのほか快速や特急の接続や待避のため、1番線から発車する普通列車もある。
勝浦方面の列車は基本的に3番線から発車する。一部の普通列車は快速の接続や特急列車の待避のため4番線から発車する。
電光掲示板 | 駅名標 | ホーム(左が1・2番線・右が3・4番線ホーム) |
最終更新日 2009年5月13日
2009年05月13日 作成