ながた |
|||||
大網 | |||||
永田駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県山武郡大網白里町永田 | ||
駅の開業年月日 | 昭和34年3月20日 | ||
JRの所属路線 | 外房線 | ||
利用可能路線 | JR外房線 | ||
東京駅までの距離 | 64.5Km | ||
千葉駅までの距離 | 25.3Km | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 1208 | 623 | |
2001 | 1268 | 605 | |
2002 | 1283 | 599 | |
2003 | 1311 | 592 | |
2004 | 1323 | 586 | |
2005 | 1317 | 585 | |
2006 | 1338 | 579 | |
2007 | 1361 | 577 | |
2008 | 1360 | 578 |
このページは現在作成中です。申し訳ございません
1 |   | 外房線 大網 蘇我 千葉 東京方面 | 発車メロディー( ) |
---|---|---|---|
2 |   | 外房線 茂原 上総一ノ宮 大原 勝浦 安房鴨川方面 | 発車メロディー( ) |