ひがしところざわ |
||||
| 新座 | ||||
東所沢駅の所在地は埼玉県所沢市である。東所沢駅の北側には東所沢電車区があるため、始発や当駅どまりの列車がある。
| 東所沢駅の基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県所沢市本郷1丁目 | ||
| 駅の開業年月日 | 昭和48年4月1日 | ||
| JRの所属路線 | 武蔵野線 | ||
| 利用可能路線 | JR武蔵野線 | ||
| 駅の利用状況 | |||
| 年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | 2006年度の武蔵野線内の一日平均乗車人員数は24駅中第18位である。 |
| 2000 | 12726 | 236 | |
| 2001 | 12946 | 236 | |
| 2002 | 13082 | 234 | |
| 2003 | 13487 | 231 | |
| 2004 | 13557 | 233 | |
| 2005 | 13847 | 234 | |
| 2006 | 14202 | 232 | |
2面4線の島式ホームである。2・3番線は、始発や当駅どまりの列車が発着する。
| 1 |   | 武蔵野線 西国分寺 府中本町方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
|---|---|---|---|---|
| 2 |   | 武蔵野線 西国分寺 府中本町方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
| 3 |   | 武蔵野線 北朝霞 南浦和 新松戸 西船橋 京葉線方面 | 発車メロディー(曲名なし) | --- |
| 4 |   | 武蔵野線 北朝霞 南浦和 新松戸 西船橋 京葉線方面 | 発車メロディー(曲名なし) | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
| 駅名標 | ホーム | 発車標 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 改札 | 駅構内。奥に行くとエレベータがある | 新座方面を撮影。車両基地に通じている。 |
以下の2経路が考えられる。所要時間はほぼ同じだが乗り換え回数や南浦和駅始発の列車があることを考えると、京浜東北線利用がよい。
![]() |
| 改札付近にあるお知らせ |
