ごい |
||||
八幡宿 | ||||
五井駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市原市五井中央西二丁目1-11(JR東日本) | ||
駅の開業年月日 | 明治45年3月28日(JR東日本) | ||
JRの所属路線 | 内房線 | ||
利用可能路線 | 内房線(普通・快速・通勤快速) | ||
東京までの距離 | Km | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 |
大変申し訳ございません。現在このページは工事中です。
島式ホーム1面2線の地上駅である。
1 |   | 内房線 蘇我 千葉 海浜幕張 東京方面 | 発車メロディー(Verde Rayo) |
---|---|---|---|
2 |   | 内房線 木更津 君津 館山 安房鴨川方面 | 発車メロディー(Gota del Vient) |
3 | 小湊鉄道線 上総牛久・養老渓谷・上総中野方面 |
---|---|
4 |