ながうら |
||||
| 姉ヶ崎 | ||||
| 長浦駅の基礎データ | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県袖ケ浦市蔵波 | ||
| 駅の開業年月日 | 昭和22年1月10日 | ||
| JRの所属路線 | 内房線 | ||
| 利用可能路線 | 内房線(普通・快速・通勤快速) | ||
| 東京までの距離 | Km | ||
| 駅の利用状況 | |||
| 年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
| 2000 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
大変申し訳ございません。現在このページは工事中です。
島式ホーム1面2線の地上駅である。
| 1 |   | 内房線 木更津 君津 館山 安房鴨川方面 | 発車メロディー(ベル) |
|---|---|---|---|
| 2 |   | 内房線 五井 蘇我 千葉 東京方面 | 発車メロディー(ベル) |