なりた |
|||||
酒々井 | 久住 | ||||
酒々井 | 第2空港ビル | ||||
下総松崎 | |||||
成田駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県成田市花崎町 | ||
駅の開業年月日 | 明治30年1月19日 | ||
JRの所属路線 | 成田線 | ||
利用可能路線 | 成田線(普通・快速・特急あやめ・成田エクスプレス(一部のみ)) | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 16461 | 207 | |
2001 | 16176 | 210 | |
2002 | 16136 | 208 | |
2003 | 15811 | 211 | |
2004 | 15554 | 212 | |
2005 | 15423 | 216 | |
2006 | 15566 | 214 | |
2007 | 15594 | 218 | |
2008 | 15432 | 218 |
成田駅の所在地は千葉県成田市である。「成田」といえば国際空港である成田空港を思い浮かべる人も多いと思うが、成田空港は当駅からは離れている。我孫子支線と空港支線との分岐駅である。常磐線経由と総武線快速経由の2種類の東京方面に向かう列車があり便利であるため、東京や千葉のベットタウンとしても発展している。
橋上駅舎を持つ地上駅。待合室が改札内外に設置されている。自動改札設置駅。
単式ホーム(1番線)と島式ホーム(2・3番線及び5・6番線)の3面5線を有する。4番線にはホームが設置されておらず、成田エクスプレスが通過する。
1 |   | 成田線(本線) 佐倉 千葉 船橋 錦糸町 東京方面 | 発車メロディー() | --- |
---|---|---|---|---|
  | 成田線(空港支線)(一部) 成田空港方面 |
|||
2 |   | 成田線(本線) 佐倉 千葉 東京 佐原 銚子方面 | 発車メロディー() | --- |
3 |   | 成田線(空港支線) 成田空港方面 | 発車メロディー() | --- |
  | 成田線(本線) 佐原 銚子 佐倉 千葉 東京方面 |
|||
5 |   | 成田線(本線) 佐原 銚子 佐倉 千葉 東京方面 | 発車メロディー() | --- |
  | 成田線(我孫子支線) 安食 布佐 我孫子 松戸 上野方面 |
|||
6 |   | 成田線(我孫子支線) 安食 布佐 我孫子 松戸 上野方面 | 発車メロディー() | --- |
1〜5番線は上下兼用のホームとなっている。とりわけ千葉方面の列車は発車番線が固定されていないので注意が必要
駅舎 | 1番線ホーム | 2・3番線ホーム |
駅名標 | 6番線の発車標 |
成田駅1番線発車メロディ | 成田駅6番線発車メロディと成田〜下総松崎間の車窓 |
バス停として西口に「成田駅西口」、東口に「成田駅」がある。運行は千葉交通が行っている。時刻表などの詳細は下記の外部リンクを参照。