しすい |
|||||
佐倉 | |||||
酒々井駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県印旛郡酒々井町酒々井 | ||
駅の開業年月日 | 明治30年1月19日 | ||
JRの所属路線 | 成田線 | ||
利用可能路線 | 成田線(普通・快速) | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 3015 | 441 | |
2001 | 3016 | 436 | |
2002 | 3224 | 422 | |
2003 | 3201 | 423 | |
2004 | 3256 | 417 | |
2005 | 3276 | 413 | |
2006 | 3304 | 412 | |
2007 | 3304 | 412 | |
2008 | 3325 | 413 |
地上、2面2線の対面式ホームである。橋上駅舎がある。
1 |   | 成田線 成田 成田空港 佐原 銚子 鹿島神宮方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
---|---|---|---|---|
2 |   | 成田線 佐倉・千葉・船橋・錦糸町・東京方面 | 発車メロディー(水の冠) | --- |
駅舎 | 改札付近 | JR酒々井駅15両快速停車記念の時計台 |
駅名標 | ホーム |