もとやわた |
|||||
市川 | |||||
本八幡駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県市川市八幡2丁目 | ||
駅の開業年月日 | 昭和10年9月1日 | ||
JRの所属路線 | 総武線 | ||
利用可能路線 | 総武線各駅停車 都営新宿線 | ||
駅の利用状況 | |||
JR東日本 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 56875 | 73 | |
2001 | 56745 | 73 | |
2002 | 56871 | 73 | |
2003 | 56938 | 74 | |
2004 | 57016 | 72 | |
2005 | 57368 | 71 | |
2006 | 58105 | 74 | |
2007 | 58509 | 74 | |
東京都交通局 | |||
2006年度1日平均は、乗車人員31,964人、降車人員30,974人である。 |
1面2線の島式ホームである。
1 |   | 総武線(各駅停車) 錦糸町 秋葉原 中野 三鷹方面 | 発車メロディー(緑の光線) | --- |
---|---|---|---|---|
2 |   | 総武線(各駅停車) 西船橋 津田沼 稲毛 千葉方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
駅名標 | 本八幡駅のホーム | 改札付近 |