しもうさなかやま |
|||||
本八幡 | |||||
下総中山駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県船橋市本中山2丁目 | ||
駅の開業年月日 | 明治28年4月12日 | ||
JRの所属路線 | 総武線 | ||
利用可能路線 | 総武線各駅停車 | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | |||
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | 22835 | 165 | |
2006 | 23050 | 165 | |
2007 | 23226 | 163 |
1面2線の島式ホームである。
1 |   | 総武線(各駅停車) 錦糸町 秋葉原 中野 三鷹方面 | 発車メロディー(Verde Rayo) |
---|---|---|---|
2 |   | 総武線(各駅停車) 西船橋 津田沼 稲毛 千葉方面 | 発車メロディー(Gota del Vient) |
駅名標 | 下総中山駅のホーム | 改札付近 |