しんこいわ |
|||||
平井 | |||||
錦糸町 | |||||
新小岩駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都葛飾区新小岩1丁目 | ||
駅の開業年月日 | 昭和3年7月1日 | ||
JRの所属路線 | 総武線 総武線快速 | ||
利用可能路線 | 総武線各駅停車 総武線快速 | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | |
2000 | 67697 | 59 | |
2001 | 68259 | 58 | |
2002 | 68356 | 58 | |
2003 | 64690 | 58 | |
2004 | 69117 | 58 | |
2005 | 69849 | 58 | |
2006 | 70879 | 58 | |
2007 | 71721 | 61 |
2面4線の島式ホームである。
1 |   | 総武線(各駅停車) 錦糸町 秋葉原 新宿 中野 三鷹方面 | 発車メロディー(水の冠) | --- |
---|---|---|---|---|
2 |   | 総武線(各駅停車) 西船橋 津田沼 稲毛 千葉方面 | 発車メロディー(曲名なし) | --- |
3 |   | 総武線(快速) 錦糸町 東京 横浜 逗子 久里浜方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
4 |   | 総武線(快速) 船橋 千葉 成田空港 君津 上総一ノ宮方面 | 発車メロディー(水の冠) | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
ホーム | コンコース | 南口改札口 |
![]() |
![]() |
![]() |
駅名標(各駅ホーム) | 駅名標(快速ホーム) | 北口改札口 | ![]() |
![]() |
発車標(2番線ホーム) | 発車標(4番線ホーム) |
徒歩圏内には駅はないが、バス利用により常磐線亀有駅や東西線葛西駅・西葛西駅、都営新宿線の駅等に行くことが可能である。
当駅は葛飾区の端に位置しており、駅の西側を流れる荒川を挟んで墨田区、駅の南西側は江戸川区の境になっている。なお当駅の所在地は葛飾区だが、江戸川区役所の最寄り駅である。駅周辺は人通りが多い。
南側にバスロータリがあり、バス停名は「新小岩駅」。北側には平和橋通り沿いにバス停「新小岩駅北口」がある。