LED表示で路線名と路線名+行先が交互に表示されます。
ただ今準備中です。
ただ今準備中です。
ただ今準備中です。
内房線 | 君津 | 上総湊 |
外房線 | 安房鴨川 | 上総一ノ宮 |
番号 | 行先表示 | 路線表示 | 番号 | 行先表示 | 路線表示 | 番号 | 行先表示 | 路線表示 |
1 | 25 | 上総一ノ宮 | 外房線 | 49 | 成田空港 | 成田線 | ||
2 | 試運転 | 26 | 大原 | 外房線 | 50 | 佐原 | 成田線 | |
3 | 臨時 | 27 | 勝浦 | 外房線 | 51 | 香取 | 成田線 | |
4 | 団体 | 28 | 安房鴨川 | 外房線 | 52 | 銚子 | 成田線 | |
5 | 普通 | 29 | 53 | 我孫子 | 成田線 | |||
6 | 快速 | 30 | 大網 | 東金線 | 54 | |||
7 | 31 | 東金 | 東金線 | 55 | 鹿島神宮 | 成田・鹿島線 | ||
8 | 千葉みなと | 32 | 成東 | 東金線 | 56 | 鹿島サッカースタジアム | 成田・鹿島線 | |
9 | 蘇我 | 33 | 千葉 | 東金・外房線 | 57 | 千葉 | 鹿島・成田線 | |
10 | 34 | 東金 | 外房・東金線 | 58 | 佐倉 | 鹿島・成田線 | ||
11 | 安房鴨川 | 内房線 | 35 | 成東 | 外房・東金線 | 59 | 成田 | 鹿島・成田線 |
12 | 千倉 | 内房線 | 36 | 60 | 佐原 | 鹿島線 | ||
13 | 館山 | 内房線 | 37 | 千葉 | 総武本線 | 61 | 鹿島神宮 | 鹿島線 |
14 | 上総湊 | 内房線 | 38 | 四街道 | 総武本線 | 62 | 鹿島サッカースタジアム | 鹿島線 |
15 | 大貫 | 内房線 | 39 | 佐倉 | 総武本線 | 63 | ||
16 | 君津 | 内房線 | 40 | 八街 | 総武本線 | 64 | 内房線各駅停車 | |
17 | 木更津 | 内房線 | 41 | 成東 | 総武本線 | 65 | 外房線各駅停車 | |
18 | 姉ヶ崎 | 内房線 | 42 | 横芝 | 総武本線 | 66 | 総武本線各駅停車 | |
19 | 千葉 | 内房線 | 43 | 旭 | 総武本線 | 67 | 成田線各駅停車 | |
20 | 回送 | 44 | 銚子 | 総武本線 | 68 | 鹿島線各駅停車 | ||
21 | 千葉 | 外房線 | 45 | 回送 | 69 | |||
22 | 誉田 | 外房線 | 46 | 千葉 | 成田線 | 70 | ||
23 | 大網 | 外房線 | 47 | 佐倉 | 成田線 | |||
24 | 茂原 | 外房線 | 48 | 成田 | 成田線 |
※2018/10/14 MANATY様の指摘により駅名対照表を修正しました。
  | 千葉県の鉄道情報室 トップページ |
  | 京葉線 |   | 武蔵野線 |   | 総武線 総武本線 |
  | 外房線 |   | 内房線 |   | 成田線 |   | 鹿島線 |