いなげ |
|||||
新検見川 | |||||
津田沼 | |||||
所在地は千葉県千葉市稲毛区である。稲毛区にある唯一のJRの駅である。快速停車駅であることから房総半島や成田空港方面、東京駅などのアクセスに便利な駅である。かつては千葉市内の駅で2番目に利用者の多い駅であったが、現在は京葉線・海浜幕張駅に抜かれ、稲毛駅は3番目に多い駅となっている。
稲毛駅の基礎データ | |||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3丁目 | ||
駅の開業年月日 | 明治32年9月13日 | ||
JRの所属路線 | 総武線 総武線快速 | ||
利用可能路線 | 総武線各駅停車 総武線快速 | ||
駅の利用状況 | |||
年度 | 一日平均乗車人員(人) | JR東日本エリア内順位 | 2006年度までは海浜幕張駅よりも多く千葉市の(JRの)駅の中では第2位であったが、2007年度ついに抜かれ、千葉市の(JRの)駅の中では千葉駅・海浜幕張駅に次いで第3位である。 |
2000 | 51487 | 82 | |
2001 | 50940 | 83 | |
2002 | 50297 | 85 | |
2003 | 50172 | 87 | |
2004 | 49613 | 87 | |
2005 | 49323 | 89 | |
2006 | 49770 | 90 | |
2007 | 50096 | 92 |
みどりの窓口、自動改札機、指定席券売機設置駅である。ホームに設置されている案内版では総武本線となっている。
2面4線の島式ホームである。
1 |   | 総武線(各駅停車) 津田沼 船橋 錦糸町 中野 三鷹方面 | 発車メロディー(緑の光線) | --- |
---|---|---|---|---|
2 |   | 総武線(各駅停車) 千葉方面 | 発車メロディー(一滴の風) | --- |
3 |   | 総武線(快速) 船橋 錦糸町 東京 横浜 逗子方面 | 発車メロディー(あざみ野) | --- |
4 |   | 総武線(快速) 千葉 成田空港 君津 上総一ノ宮方面 | 発車メロディー(ホリデイ) | --- |
北口 | 改札付近 | 北口から撮影 |
3・4番線ホーム | 駅名標 |
他の”稲毛”が入っている駅。
駅周辺は商業地であり、人通りも多くにぎやかである。駅から離れていくと住宅地である。
東口と西口の両方にロータリーが整備されている。停留場名はどちらも「稲毛駅」である。どちらもバス乗り場が多いのでバスに乗る際には注意が必要。時刻表などの詳細は下記の外部リンクを参照。
総武線・総武本線:幕張本郷 - 幕張 - 新検見川 - 稲毛 - 西千葉 - 千葉 - 東千葉 - 都賀 京葉線:海浜幕張 - 検見川浜 - 稲毛海岸 - 千葉みなと - 蘇我 外房線:千葉 - 本千葉 - 蘇我 - 鎌取 - 誉田 - 土気 内房線:蘇我 - 浜野 |